| Form Factor | 
| Dimensions | - ATX form   factor(305mm * 244mm) | 
| Processor System | 
| CPU | - Intel   LGA 1151 Socket Core™ i3, i5, i7 & Pentium Processors | 
| Core Number | - (by CPU) | 
| Max Speed | - (by CPU) | 
| L2 Cache | - (by CPU) | 
| Chipset | - Intel®Q170 Express chipset | 
| BIOS | - AMI 128Mb SMT Flash ROM | 
| Expansion Slot | 
| PCI | - 0 | 
| Mini-PCIe | - 1 (full size) | 
| mSATA | - 0 | 
| PCIe | - 6 [1 x16, 1 x8(shared with x16), 1 x4,   3 x1] | 
| M.2 | - 1 [PCIe x4 M-key, 2242/2260/2280/22110 shared   with SATA1(ME FW option)] | 
| CF Card Socket | - 0 | 
| Memory | 
| Technology | - 4 * DDR4 2133MHz Dual CH | 
| Max. | - 64GB | 
| Socket | - 4 * U-DIMM | 
| Graphics | 
| Controller | - (by CPU) | 
| VRAM | - Shared Memory | 
| VGA | - 0 | 
| LVDS | - 0 | 
| HDMI 2.0 | - 1 (Max. resolution 4096*2160@60Hz) | 
| DVI-D | - 1 (Max. resolution 1920*1080) | 
| DisplayPort 1.2 | - 1 (Max. resolution 4096*2304@60Hz) | 
| MultiDisplay | - Yes (Triple Display) | 
| Ethernet | 
| Ethernet | - 10/100/1000 Mbps | 
| Controller | - GbE LAN: Intel i219LM & i211AT | 
| Connector | - 2 * RJ 45 | 
| SATA | 
| Max Data Transfer Rate | - 4 * SATAIII (6.0Gb/s), 1 * SATA Express   Supports RAID   0/1/5/10 | 
| Rear I/O | 
| VGA | - 0 | 
| DVI-D | - 1 | 
| HDMI | - 1 | 
| DisplayPort | - 1 | 
| Ethernet | - 2 | 
| USB | - 6 (6 * USB 3.0) | 
| Audio | - 1 (Line-in / MIC / Line-out) | 
| Serial | - 1 (RS232/422/485 with 5V/12V selectable   header) | 
| eSATA | - 0 | 
| PS2 | - 1 | 
| DC-input | - 0 | 
| Internal Connector | 
| USB | - 4 ( 4 * USB 2.0) | 
| PS2 | - 0 | 
| LVDS / inverter | - 0 | 
| VGA | - 0 | 
| Serial | - 9 (COM2 RS232/422/485, COM3~10 RS232   with 5V/12V selectable header) | 
| SATA | - 4 * SATAIII (6.0Gb/s), 1 * SATA Express | 
| mPCIe | - 1 (full size) | 
| Parallel | - 0 | 
| M.2 | - 1 [PCIe x4 M-key, 2242/2260/2280/22110   shared with SATA1(ME FW option)] | 
| CIR | - 0 | 
| TPM Header | -              1 | 
| GPIO 8-bit | - 4in / 4 out | 
| Chassis intrusion | - 1 | 
| Audio Header | - 1 | 
| Watchdog Timer | 
| Output | - From Super I/O to drag RESETCON# | 
| Interval | - 256 segments, 0,1,2…255sec/min | 
| Power Requirements | 
| Input PWR | - 24-pin/8-pin ATX PWR Con | 
| Power On | AT/ATX Supported - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
 | 
| Certifications | 
| Certifications | - CE, FCC, RoHS, REACH | 
| Environment | 
| Temperature | - Operating: 0°C – 60°C | 
| - Storage: -20°C – 85°C |