| Form Factor | 
| Dimensions | - Micro-ATX ( 244 x 244mm) | 
| Processor System | 
| CPU | - Intel Gen. 4 LGA 1150 Socket Core    i7/i5/i3/Pentium Processor | 
| Core Number | - (By CPU) | 
| Max Speed | - (By CPU) | 
| L2 Cache | - (By CPU) | 
| Chipset | - Intel Q87 Express chipset | 
| BIOS | - AMI 64Mb Flash ROM | 
| Expansion Slot | 
| PCI | - 0 | 
| Mini-PCIe | - 1 | 
| mSATA | - 1 (Shared with Mini-PCIe) | 
| PCIe | - 1 x16, 1 x4, 1 x1 | 
| CFast Card Socket | - 0 | 
| CF Card Socket | - 0 | 
| Memory | 
| Technology | - 4 * Dual Channel DDR3-1600/1333 SDRAM | 
| Max. | - 32GB | 
| Socket | - 4 * Long DIMM | 
| Graphics | 
| Controller | - Intel® HD Graphics | 
| VRAM | - Shared Memory | 
| VGA | - 1 (Support max resolution 2048X1536) | 
| LVDS | - 0 | 
| HDMI | - 1 (resolution1920x1080) | 
| DVI-I | - 0 | 
| DisplayPort | - 0 | 
| MultiDisplay | - Yes (Dual Display) | 
| Ethernet | 
| Ethernet | - 10/100/1000 Mbps | 
| Controller | - GbE LAN: INi211AT    & INi217LM | 
| Connector | - 2 * RJ 45 | 
| SATA | 
| Max Data Transfer Rate | - 6 * SATAIII (6.0Gb/s) | 
| Rear I/O | 
| VGA | - 1 | 
| DVI-I | - 0 | 
| HDMI | - 1 | 
| DisplayPort | - 0 | 
| Ethernet | - 2 | 
| RJ11 | - 0 | 
| USB | - 4 (4 * USB 2.0 + 2 * USB3.0) | 
| Audio | - 0 | 
| Serial | - 1 | 
| Parallel | - 0 | 
| eSATA | - 0 | 
| PS2 | - 1 for Keyboard, 1 for Mouse | 
| DC-input | - 0 | 
| Internal Connector | 
| USB | - 4 ( 2 * USB 2.0 via    9 pin header, 1 * USB3.0 ) | 
| PS2 | - 0 | 
| LVDS / inverter | - 0 | 
| VGA | - 1 (Shared with    rear VGA port) | 
| Serial | - 1 | 
| SATA | - 6 * SATAIII (6.0Gb/s) | 
| mPCIe | - 1 | 
| Parallel | - 0 | 
| mSATA | - 1 (Shared with mPCIe) | 
| CIR | - 0 | 
| GPIO 8-bit | - 4in / 4 out | 
| Chassis intrusion | - 1 (via 2pin header) | 
| Audio Header | - 0 | 
| TPM header | - 1 | 
| CPU Fan | - 1 | 
| System FAN | - 4 | 
| Watchdog Timer | 
| Output | - From Super I/O to drag RESETCON# | 
| Interval | - 256 segments, 0,1,2…255sec/min | 
| Power Requirements | 
| Input PWR | - ATX PWR (8+24 pin) | 
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as Power input ready
 - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
 | 
| Certifications | 
| Certifications | - CE, FCC, RoHS, REACH | 
| Environment | 
| Temperature | - Operating: 0℃– 60℃ | 
| - Storage: -20℃– 85℃ |